Description
产品参数:
图片及视频 | |
图像传感器 | 1200万像素 1/3” 高清彩色CMOS图像传感器 |
灵敏度 | 0.005 Lux / F1.2 / 30IRE (LED 关闭) |
有效像素 | 2560×1920 / 4915.2K |
图片大小 | 12M/8M//5M/3M/2M/1M,4608×2592/3624X2448/2560×1920/2048×1536/ 1920×1080/1280×720 |
图片连拍 | 1~5 |
视频大小 | 1920×1080/30 fps;1280×720/60 fps;1280×720/30 fps;720×480/30 fps |
视频长度 | 1~120s |
触发至拍照 | < 0.8 S |
拍照+录像 | 先拍照,再录像 |
镜头 | 6mm 高清固定光圈镜头(H FOV=52°;F=1.6) |
拍摄限制 | 支持;0~255,0:无限制 |
视频及图片预览 | 支持缩略图,16倍放大查看,支持视频播放、暂停、快进X2/X4、快退X2/X4 |
LCD显示屏 | 2.0” LCD显示屏;清晰度:960×480;16.7M色 |
PIR 参数 | |
PIR 感应范围 | 主PIR:50°,8个区块,每个区10°,副PIR:左右夹角140°,左右各5个区块,每个区10° |
PIR 感应距离 | 20米(25°C)PIR |
模式 | 主PIR / 主PIR+副PIR / 关闭 |
触发间隔 | 0-59秒,1-59分可选 |
夜视参数 | |
光源 | 匀光处理高亮独立大功率光源结构,晶体42u(940nm)IR LED,850nm×2或940nm×4 |
夜视距离 | 30米 |
日视模式 | 自动 / 白天 / 夜晚 |
日夜转换 | 白天转夜晚:0~16 Lux可选。夜晚转白天:0~16 Lux可选 |
字符叠加 | 日期与时间、月相、相机名称、温度,均可选择:开启 / 关闭 |
安全设置 | 4位数字密码保护;可配挂锁;带钢绳防盗孔 |
定时拍摄 | 每天可以设置3个时间段和周重复。支持自动间隔拍摄和定时触发拍摄 |
音频参数 | |
麦克风 | 60dB 高灵敏度音频采集 |
扬声器 | 0.5W(8Ω)高保真扬声器 |
音频录制 | 开启 / 关闭 |
开机提示音 | 开启 / 关闭 |
按键提示音 | 开启 / 关闭 |
存储、供电及功耗 | |
存储介质 | 4G~32G,SD卡(Class 10) |
自动覆盖 | 开启 / 关闭 |
待机时间 | |
外部供电 | DC 6V / 1A |
自动关机 | 测试模式120秒无操作自动关机 |
待机功耗 | 400 uA(0.0004 A) |
工作功耗 | 250 mA(550mA LED亮起) |
电池供电 | 4A×AA /8A×AA /12×AA碱性电池或充电电池(1.2~1.5V) |
低电压报警保护 | 电池电量低于20%,低电图标及提示音;待载电压低于4.2V,将自动断电保护 |
接口 | DC输入, SD/TF卡、USB、CVBS、模式切换开关 |
其他参数 | |
操作及控制 | 5+1摇杆按钮支持PC端软件快速设置 |
安装方式 | 绑带和英制接口 |
工作温度及湿度 | -30°C~+70°C / 30% ~ 90%RH |
储藏温度及湿度 | -40°C~+85°C / 0% ~ 90%RH |
防水防尘等级 | IP68(尘密/浸水) |
机械尺寸 | 145.2 x 91 x 78.5mm |
机身重量 | 320g |
产品用途:
1.野外侦测自动照相
2.野生动物红外相机调查
3.家居防盗取证
4.办公室防盗取证
5.中小型超市防盗取证
6.果园、农村、林场、水库、鱼塘等区域监控
7.林业系统、科考研究、环境保护、动物户外监控或野外侦测