Description
技术参数:
热成像模组 | 传感器 | 非制冷焦平面探测器 |
分辨率 | 384×288 | |
响应波段 | 8~14μm | |
NETD | <40mk(@25℃,F#=1.0) | |
镜头焦距 | 13mm | |
空间分辨力 | 0.34mrad | |
视场角度 | 28°× 21° | |
F 数 | F1.0 | |
数字变倍 | 1X,2X,4X | |
帧频 | 50f/s | |
可见光模组 | 320万像素,CMOS模组 | |
显示屏 | 显示屏 | 3.5”TFT 彩色LCD,800×600像素 |
图像显示 | 具有黑热(基本)、白热(环境监测)、彩虹(消防)、冰热(火情)、热点区域标红(火灾)、融合(失踪人员)、画中画(搜救)等12种成像模式。 | |
系统 | 测温范围 | -40℃~2000℃ |
测温精度 | ±2℃ or ±2%, 最大 | |
存储卡 | 64G | |
录像和拍照 | 支持 | |
激光测距 | 激光测距3-200m | |
WIFI | 支持 | |
电子罗盘 | 支持 | |
电池 | 电池类型 | 锰酸锂防爆电池 |
电池工作类型 | 4-6小时连续工作 | |
充电类型 | 智能充电器充电 | |
接口以及物理特性 | 接口 | USB Type-C |
工作温度 | +80℃连续工作≥30min; +120℃连续工作≥10min; +260℃连续工作≥5min; | |
防护等级 | IP67,2米自由落体无损伤 | |
尺寸 | 205mm×108mm×68mm | |
重量 | 746g | |
最大允许误差 | 所处环境温度为23℃±5℃时,测温的最大允许误差为被测温度的±2%(℃) | |
配件 | 伸缩绳金属挂钩 |
产品介绍:
产品为手持式,可挂在消防员身上,用于事故现场黑暗、浓烟环境中的搜寻,可穿透烟雾和黑暗查找火源、解救被困人员、寻找隐藏的暗火和危险物品。
功能特点:
- 应具黑热、白热、彩虹、热点区域标红、融合、画中画等不少于12种成像模式,并可通过单个按键快速切换图像模式;
- 测温精准;
- 具备激光测距,指南针,电子罗盘,WIFI功能;
- 前出量短,重量分布均衡,方便携带,启动时间6S;
- 设备按键应为直接控制设计,抓拍,测温,测距,模式切换功能均为快速操作无需进入二级菜单;
- 支持最高、最低、中心,三点测温,可自动追踪显示最高温,最低温数值;
- 温测温范围-40℃~2000℃,测温精度±2°C or ±2%, (低温测温模式);
- 标配锰酸锂锂离子防爆电池;