Description
产品参数:
光学规格 | |
微光倍率 | 1× |
红外焦距 | 18mm |
焦距范围 | 25cm ~ +∞ |
微光视场角 | 40° |
红外视场角 | 26.2°×21.3° |
出瞳距离 | 28mm |
屈光度 | +2/-3 |
性能规格 | |
微光像管 | GEN 2 |
像管增益 | 54-62lp/mm |
信噪比 | 21 |
增益 | 1418 |
红外热像 | 640×512-12μm |
显示模式 | 白热、凸显、轮廓 |
显示调节 | 亮度、阈值、频率、增益 |
快速目标获取 | 支持(可选) |
感应信息显示 | 支持(可选) |
上翻关机 | 支持 |
IPD 调节 | 支持 |
定位 | GPS/GLONASS 双频 |
导航 | 双点导航 |
整机信息 | |
尺寸 | 107×115×85mm |
重量 | 570±5%(眼镜主体)/320g(电池包 + 线缆) |
续航 | 8H(红外融合)、100H(单微光) |
供电类型 | 外部电池 |
蓝牙控制 | 支持 |
接口类型 | L4G24 防护 |
等级 | IP67 |
产品介绍:
提供新一代的夜视融合技术,双目立体成像和热成像技术让使用者 快速进行目标识别和威胁区分,匹配外部设备实现快速目标获取(RTA) 和增强现实功能(AR),提高态势感知、自我保护能力。
产品特点:
三光高清夜视仪
融合成像仪
快速目标获取