Description
技术指标:
红外探测器 | 探测器材料 | 氧化钒VOx |
分辨率 | 384×288 | |
像元尺寸 | 12μm | |
光谱响应谱段 | 8~14μm | |
性能(NETD) | ≤30mK @25℃ | |
帧频 | 50Hz | |
红外物镜 | 调焦方式 | Manual |
F系数 | 1.0 | |
焦距 | 35mm | |
放大倍数 | 3.8x | |
视场角 | 7.5×5.7° | |
探测距离 | 人物 | 1653m |
车辆 | 4375m | |
识别距离 | 人物 | 413m |
车辆 | 1094m | |
目镜 | 出瞳距离 | 18.5mm |
视度调节 | -4~+2 | |
入瞳直径 | 5mm | |
显示器 | 显示屏幕类型 | OLED |
分辨率 | 800×600 | |
显示屏尺寸 | 0.32 inch | |
系统功能 | 语言 | Russian、English |
电子变倍 | ×1/×2/×4/×8 | |
色板 | 白热、黑热、火热、彩虹、铁红、冷色 | |
WIFI | Yes | |
CVBS | Yes | |
拍照 | Yes | |
摄像 | Yes | |
画中画 | Yes | |
热点追踪 | Yes | |
存储 | 内置存储 | Built-in 16G EMMC |
图像格式 | JPG | |
视频格式 | MP4 | |
接口 | USB接口 | TYPE-C |
电源 | 可充电锂电池 | 18650(3200mAh) |
供电电压 | 5V (USB) | |
续航时间 | ≥6h | |
工作储存环境 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -30℃ ~ +70℃ | |
防护等级 | IP65 | |
尺寸重量 | 外形尺寸 | 163*83*57cm |
重量 | 450g±5g |
产品描述:
是一款红外热成像夜视仪。它采用红外的优势,使成像分辨率更高,单体更易被识别,且解决了单红外不能透过玻璃的缺陷,同时它又新增加融合聚焦(画中画)功能,能对单点进行放大且保持很高的清晰度。能快速发现和识别地面、海上、沼泽的各种目标,能够在各种恶劣环境下完成全天候观察,如大雾,浓烟和夜间全黑等环境;也可用于消防安全的保护,非破坏性測试、便携式边境防护以及防范各种入侵、走私、反扒等。
产品特点:
■体积小、重量轻,便于携带
■高灵敏度目标检测
■六种高清成像模式任意切换
■高倍光学变焦,红外热点目标自动跟踪
■拍照