Description
技术参数:
红外系统 | |||
探测器类型: | 非制冷 VOx 氧化钒FPA | ||
探测器分辨率: | 640 x 512 | ||
工作波段: | 8~14 μm | ||
像元间距: | 12μm | ||
帧频: | 50Hz | ||
灵敏度: | ≤40mk | ||
伪彩: | 白热/黑热/彩虹/金属/绿热 等10种 | ||
调焦方式: | 电动 | ||
调焦范围: | 10m~∞ | ||
镜头焦距: | f=75mm, F#1.0 | ||
视场角: | 5.9°×4.7° | ||
电子变倍: | 1~8x | ||
探测(作用)距离: | 人员(1.7×0.5m) | 2800m | |
车辆(3.0×1.5m) | 7000m | ||
识别距离: | 人员(1.7×0.5m) | 800m | |
车辆(3.0×1.5m) | 2800m | ||
CMOS微光系统 | |||
CMOS类型: | STARVIS CMOS | ||
分辨率: | 2560×1440 px | ||
CMOS尺寸: | 1/2.8” 英寸 | ||
像元间距: | 2.0 μm | ||
镜头焦距: | f=4.7~47mm, F#1.7~3.1 | ||
帧率: | 30Hz | ||
视场角: | 7.1~58.3° × 5.4~44.7° | ||
变倍: | 光学变倍x10, 电子变倍x32 | ||
探测(作用)距离: | 人员(1.7×0.5m) | 8000m | |
车辆(3.0×1.5m) | 15000m | ||
识别距离: | 人员(1.7×0.5m) | 2800m | |
车辆(3.0×1.5m) | 8000m | ||
激光测距 | |||
波长: | 1535±5nm (人眼安全, 等级1) | ||
测距范围: | 50-9500m | ||
精准度: | ±2m | ||
效率: | >98% | ||
显示 | |||
屏幕: | 2×0.39” OLED | ||
分辨率: | 1024×768 px | ||
目镜放大倍数: | 15× | ||
交互 | |||
GPS/GNSS: | ≤2.5m(CEP) | 有(L1+L5) | |
Wi-Fi: | 有 | ||
电子罗盘: | 方位角 | ±1° | |
俯仰角 | ±0.5° | ||
拍照&录像: | 有 | ||
存储: | 内置存储卡 | 32GB/64GB | |
数据传输: | 图片&视频 | USB2.0 | |
三脚架适配: | ¼ 英寸标准三脚架接口 | ||
电源 | |||
电池: | 11.1V 3400mAh (3×18650锂电池) | ||
平均功耗: | ≈5.5W | ||
平均使用时长: | ≈5h | ||
环境 | |||
防护等级: | IP66 | ||
使用温度: | -30°~+55° | ||
存储温度: | -40°~+60° (无凝结) | ||
规格 | |||
尺寸: | 241mm(长)x242mm(宽)x97mm(高) | ||
重量: | ≈2.4Kg (含电池) |
多功能多用昼夜观测仪是一款具备多种功能和用途的 手持侦测设备,它是采用多种先进的传感器、信号处理电路和光学部件 而组成的系统,可以在白天和黑夜对目标进行全天候观察和侦测。该 产品配备高规格的 640×512长波非制冷型红外探测器,可提供优质 高分辨红外图像。无论在完全黑夜、雾霾天和浓烟环境下均能对目标进 行搜索和侦测。采用高清低照度CMOS可见光传感器与先进数字降噪处 理算法的配合实现了可见光集成红外探测器的应用,从而帮助用户发 现和比较隐蔽的目标。还集成了远距离人眼安全激光测距、 北斗II代卫星定位,实现了远距离全天候测距功能;产品采用了先进 图像压缩算法记录实时图像,可帮助用户进行同步采样取证。
具备专业的功能和简便的操控,满足不同种用户需求, 可显著减少和减轻使用者携带侦察仪器设备的数量和重量,并提高及时综合处理多种信息数据能力、缩短反应时间。该系统具有极好的防水和防尘性能、结构紧凑、重量轻、经久耐用,抗震和抗干扰,可以在全气候环境中使用